云南省国际道路货物运输企业名录(2024年三季度新增备案)
来源:云南省交通运输厅       2024-10-30 17:50 【字体:
序号 对象名称 统一社会信用代码 备案编号 备案时间 备注
1 昆明悦恒货运有限公司 915301245896421796 云交国际备〔2024〕026号 2024年7月1日 国际道路货物运输(普通货运危险货物运输新增车辆)
2 曲靖市富翔物流有限公司 91530300668287144Y 云交国际备〔2024〕027号 2024年7月3日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
3 楚雄市兴龙物流有限责任公司 91532301577297136K 云交国际备〔2024〕028号 2024年7月3日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
4 通海龙马经贸运输实业有限公司 915304237134504072 云交国际备〔2024〕029号 2024年7月3日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
5 祥云泽龙物流有限责任公司 91532923MA6KRD0X9M 云交国际备〔2024〕030号 2024年7月11日 国际道路货物运输(危险货物运输首次备案)
6 云南拓宇运输有限公司 91530111MA6PD22P4T 云交国际备〔2024〕031号 2024年7月11日 国际道路货物运输(危险货物运输首次备案)
7 通海县磷业汽车运输实业有限公司 91530423719469379P 云交国际备〔2024〕032号 2024年7月12日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
8 云南省玉溪市红塔运输有限公司 91530400217680684E 云交国际备〔2024〕033号 2024年7月12日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
9 通海兴鑫运输有限公司 91530423566211245X 云交国际备〔2024〕034号 2024年7月22日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
10 南华县腾龙物流有限公司 91530423566211245X 云交国际备〔2024〕035号 2024年7月22日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
11 洱源皓宸汽车运输有限责任公司 91532930697990568H 云交国际备〔2024〕036号 2024年7月24日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
12 建水县金源物流有限公司 915325245746578029 云交国际备〔2024〕037号 2024年7月24日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
13 通海县兄弟运输有限责任公司 91530423309643274D 云交国际备〔2024〕038号 2024年8月2日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
14 通海兴鑫运输有限公司 91530423566211245X 云交国际备〔2024〕039号 2024年8月15日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
15 云南梅塞尔气体产品有限公司 9153000070971182X3 云交国际备〔2024〕040号 2024年8月15日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
16 通海鼎兴运输有限公司 91530423323074792K 云交国际备〔2024〕041号 2024年8月19日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
17 云南大理交通运输集团公司 915329007134686152 云交国际备〔2024〕042号 2024年8月22日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
18 大理宏顺物流有限公司 91532925MA6Q27J61P 云交国际备〔2024〕043号 2024年8月23日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
19 建水县曲江回通联运有限责任公司通海分公司 9153042339922569XT 云交国际备〔2024〕044号 2024年8月23日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
20 文山源鑫物流有限公司 91532628MA6N4MJK5W 云交国际备〔2024〕045号 2024年8月23日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
21 云南速邦物流有限公司 9153010034374006XL 云交国际备〔2024〕046号 2024年9月3日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
22 通海县兄弟运输有限责任公司 91530423309643274D 云交国际备〔2024〕047号 2024年9月3日 国际道路货物运输(普通货运新增车辆)
23 大理沧龙物流有限公司 915329005501188552 云交国际备〔2024〕048号 2024年9月5日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
24 昆明志鑫经贸有限公司 91530100668279187Q 云交国际备〔2024〕049号 2024年9月11日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
25 云南玉溪荣达物流有限公司 91530402745281409N 云交国际备〔2024〕050号 2024年9月5日 国际道路货物运输(普通货运首次备案)
26 云南大理中运汽车贸易有限公司 915329002186908332 云交国际备〔2024〕051号 2024年9月26日 国际道路货物运输(危险货物运输新增车辆)
     |      分享到:
分享到微信×