云南交通运输职业学院(云南交通技师学院)2024年度招聘博士工作人员面试成绩、综合成绩
来源:云南省交通运输厅       2025-01-09 14:40 【字体:
序号 报考岗位代码 报考岗位 准考证(身份证号) 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入考察 备注
1 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 3204****4011 7 免笔试 89.00 89.00 1  
2 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 4206****1538 7 免笔试 88.80 88.80 2  
3 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 4208****2733 7 免笔试 88.30 88.30 3  
4 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 5301****391X 7 免笔试 84.90 84.90 4  
5 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 3714****1914 7 免笔试 84.90 84.90 4  
6 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 5304****1828 7 免笔试 84.20 84.20 6  
7 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 4509****3736 7 免笔试 82.50 82.50 7  
8 JYY20240001 博士高层次人才教学教研岗一(专业技术) 4323****2019 7 免笔试 放弃面试
9 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5301****1519 3 免笔试 88.60 88.60 1  
10 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5111****0421 3 免笔试 84.02 84.02 2  
11 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 1427****1225 3 免笔试 83.50 83.50 3  
12 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 2326****0821 3 免笔试 82.90 82.90 4  
13 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 2306****1719 3 免笔试 81.51 81.51 5  
14 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5329****0752 3 免笔试 80.73 80.73 6  
15 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 2114****2624 3 免笔试 79.42 79.42 7  
16 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5303****0023 3 免笔试 79.06 79.06 8  
17 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5326****3521 3 免笔试 79.00 79.00 9  
18 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 5304****0941 3 免笔试 77.60 77.60 10  
19 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 1427****0912 3 免笔试 放弃面试
20 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 1304****1256 3 免笔试 放弃面试
21 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 4103****2532 3 免笔试 放弃面试
22 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 1423****0015 3 免笔试 放弃面试
23 JYY20240002 博士高层次人才教学教研岗二(专业技术) 4128****4118 3 免笔试 放弃面试
     |      分享到:
分享到微信×