云南省收费公路货车收费标准信息公开表
来源:云南省交通运输厅       2020-11-27 14:32 【字体:
序号 收费项目名称 技术等级 收费性质 所在路线编号 收费里程(公里) 起终点 经营管理单位名称 货车收费标准(元/公里) 备注说明(如差异化优惠、ETC优惠等)
起点 终点 一类货车 二类货车 三类货车 四类货车 五类货车 六类货车
1 昆安高速 高速 经营 G56 22.375 西山区西华园 安宁市连然镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.45 0.96 1.63 2.02 2.18 2.85 差异化优惠
2 安楚高速 高速 经营 G56 131.330 安宁市新绍湾 楚雄市东瓜镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.45 0.96 1.63 2.02 2.18 2.85 差异化优惠
3 楚大高速 高速 经营 G56 179.112 楚雄市东瓜镇 漾濞县平坡乡 云南省交通投资建设集团有限公司 0.44 0.93 1.60 1.98 2.14 2.79 差异化优惠
4 大保高速 高速 经营 G56 163.407 漾濞县平坡乡 隆阳区辛街乡 云南省交通投资建设集团有限公司 0.47 1.00 1.70 2.10 2.28 2.96 差异化优惠
5 保龙高速 高速 经营 G56 76.670 隆阳区辛街乡 龙陵县镇安镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
6 元武高速 高速 经营 G5 89.425 元谋县 武定县狮山镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
7 永元高速 高速 经营 G5 59.461 永仁县永定镇 元谋县 云南省交通投资建设集团有限公司 0.44 0.93 1.60 1.98 2.14 2.79 差异化优惠
8 昆石高速 高速 经营 G78 79.772 昆明市石虎关 石林(昆明市石林彝族自治县鹿阜镇乐尔村) 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
9 嵩功高速 高速 经营 G85 51.196 寻甸县功山镇 嵩明县嵩阳镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
10 曲胜高速 高速 经营 G60 74.824 麒麟区 富源县中安镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
11 玉元高速 高速 经营 G8511 112.142 玉溪市 元江县二塘桥 云南省交通投资建设集团有限公司 0.45 0.96 1.63 2.02 2.18 2.85 差异化优惠
12 元磨高速 高速 经营 G8511 146.889 元江县二塘桥 宁洱县磨黑镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
13 思小高速 高速 经营 G8511 98.217 普洱市思茅区刀官寨 景洪市小勐养镇城子村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.47 1.00 1.70 2.10 2.28 2.96 差异化优惠
14 小景高速 高速 经营 G8511/G8512 17.202 景洪市勐养镇城子村 景洪市小勐养镇曼纳村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
15 新河高速 高速 经营 G8011 57.003 河口县莲花滩乡 河口县河口农场 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
16 蒙新高速 高速 经营 G8011 84.256 蒙自县新安所镇 河口县莲花滩乡 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
17 平锁高速 高速 经营 G80 61.306 砚山县平远街镇 弥勒县朋普镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.47 1.00 1.70 2.10 2.28 2.96 差异化优惠
18 砚平高速 高速 经营 G80 66.909 砚山县干河乡 砚山县平远街镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
19 罗富高速 高速 经营 G80 79.366 富宁县剥隘镇 富宁县新华镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
20 水麻高速 高速 经营 G85 135.551 水富市向家坝镇 大关县寿山乡 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 0.93 1.63 2.11 2.25 2.85 差异化优惠
21 会待高速 高速 经营 G85 37.908 会泽县金钟街道 会泽县待补镇傣咩村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
22 待功高速 高速 经营 G85 66.655 会泽县待补镇 寻甸县功山镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.64 1.36 2.33 2.88 3.11 4.06 差异化优惠
23 石红高速 高速 经营 G5615 55.122 石屏县城南 元江县红龙厂立交 云南省交通投资建设集团有限公司 0.55 1.18 2.01 2.49 2.70 3.51 差异化优惠
24 武昆高速 高速 经营 G5 63.578 武定县狮山镇 昆明市小屯立交桥 云南省交通投资建设集团有限公司 0.60 1.28 2.18 2.70 2.93 3.81 差异化优惠
25 保腾高速 高速 经营 G5615 61.061 龙陵县镇安镇 腾冲县中和镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.49 1.06 1.80 2.23 2.42 3.15 差异化优惠
26 大丽高速 高速 经营 G5611 203.374 大理市凤仪镇 玉龙县拉市乡 云南省交通投资建设集团有限公司 0.57 1.22 2.08 2.58 2.79 3.63 差异化优惠
27 楚广高速 高速 经营 S20 17.583 楚广高速与安楚高速相接的马房立交中心点 禄丰县广通镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.53 1.14 1.94 2.41 2.60 3.39 差异化优惠
28 西石高速 高速 经营 G78 41.238 陆良县西桥 石林县阿玉林 云南省交通投资建设集团有限公司 0.45 0.96 1.63 2.02 2.18 2.85 差异化优惠
29 龙瑞高速 高速 经营 G56 134.532 龙陵县龙新 瑞丽市勐卯 云南省交通投资建设集团有限公司 0.56 1.20 2.05 2.53 2.75 3.57 差异化优惠
30 普宣高速 高速 经营 G56 85.705 宣威市普立乡 宣威市落水镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.59 1.26 2.15 2.66 2.88 3.76 差异化优惠
31 昭会高速 高速 经营 G85 104.411 鲁甸互通立交 会泽县城西 云南省交通投资建设集团有限公司 0.58 1.24 2.11 2.62 2.84 3.69 差异化优惠
32 江召高速江法 高速 经营 G56 32.641 罗平县江底 罗平县法金甸 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
33 江召高速法法 高速 经营 G56 49.274 罗平县法金甸村 师宗县法雨村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.57 1.22 2.08 2.58 2.79 3.63 差异化优惠
34 江召高速法召 高速 经营 G78 29.539 师宗县法雨 陆良县召夸镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
35 小龙高速 高速 经营 G56 47.547 嵩明县小铺立交 昆明市乌龙村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.57 1.22 2.08 2.58 2.79 3.63 差异化优惠
36 小磨高速 高速 经营 G8511 156.873 西双版纳州勐养镇曼纳村 西双版纳州勐腊县尚勇镇纳勇村 云南省交通投资建设集团有限公司 0.60 1.28 2.18 2.70 2.93 3.81 差异化优惠
37 曲陆高速 高速 经营 G56/S18 86.626 曲靖市南关 陆良县召夸镇 云南省交通投资建设集团有限公司 0.43 0.92 1.56 1.93 2.09 2.72 差异化优惠
38 昆嵩高速 高速 经营 G56 13.480 昆明市乌龙村 昆明市小庄立交 昆嵩公司 0.38 0.81 1.39 1.72 1.86 2.42 差异化优惠
39 临沧机场高速 高速 经营 S52 16.524 凤翔街道南信桥村 博尚镇幕布村 云南临沧机场高速公路有限公司 0.65 1.38 2.36 2.92 3.17 4.11 差异化优惠
40 沾会高速 高速 经营 S16 35.053 宣威市热水镇大海德村海德立交 会泽县田坝乡打板坡村板坡立交 云南沾会高速公路有限责任公司 0.61 1.30 2.22 2.75 2.98 3.87 差异化优惠
41 武易高速 高速 经营 S18 105.256 武定县贺铭村 易门县东海村 云南武易高速公路有限公司 0.54 1.16 1.98 2.45 2.65 3.45 差异化优惠
42 瑞陇高速 高速 经营 S47 16.483 德宏州瑞丽市勐卯镇帕色村 德宏州陇川县章凤镇广山村 云南瑞陇高速公路有限公司 0.64 1.36 2.33 2.88 3.11 4.06 差异化优惠
43 富龙高速 高速 经营 S24 22.195 富宁县板仑乡 富宁县木腊村 云南富那高速公路投资有限公司 0.68 1.46 2.50 3.09 3.35 4.36 差异化优惠
44 大永高速 高速 经营 S44 56.844 大理市海东镇上登村 丽江市永城县片角镇片角村 云南大永高速公路有限公司 0.61 1.30 2.22 2.75 2.98 3.87 差异化优惠
45 上鹤高速 高速 经营 S39 60.009 洱源县邓川 鹤庆县格局村 云南上鹤高速公路有限公司 0.53 1.14 1.94 2.41 2.60 3.39 差异化优惠
46 磨思高速 高速 经营 G8511 64.291 磨黑 思茅 普洱磨思高速公路开发经营有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
47 麻昭高速 高速 经营 G85 105.492 昭通市大关县麻柳湾 昭通市鲁甸县大水塘村 云南大昭高速公路投资开发有限公司 0.70 1.50 2.56 3.17 3.44 4.48 差异化优惠
48 西北绕城高速 高速 经营 G5601 55.174 安宁桃花村 盘龙区八宝山 昆明国道主干线昆明西北绕城高速公路建设有限公司 0.57 1.22 2.08 2.58 2.79 3.63 差异化优惠
49 鸡石高速 高速 还贷 G323 95.047 蒙自市蚂蝗塘 鸡石迄点 山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 0.38 0.81 1.39 1.72 1.86 2.42 差异化优惠
50 通建高速 高速 还贷 S29 63.510 通海县城 建水零公里 山东高速云南发展有限公司红河运营分公司 0.38 0.81 1.39 1.72 1.86 2.42 差异化优惠
51 锁蒙高速 高速 经营 G8011 78.759 弥勒县锁龙寺 蒙自市小东山 云南锁蒙高速公路有限公司 0.46 0.97 1.67 2.06 2.24 2.90 差异化优惠
52 鸡羊高速 高速 经营 S2601 17.782 开远羊街南互通立交 个旧蚂蝗塘 红河州交通发展投资有限责任公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
53 昆玉高速 高速 经营 G8511 64.313 昆明南 高仓 云南昆玉高速公路开发有限公司 0.38 0.81 1.39 1.72 1.86 2.42 差异化优惠
54 安晋高速 高速 经营 G5601 38.557 晋宁余家海 安宁桃花村 云南安晋高速公路开发有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
55 富砚高速 高速 经营 G80 141.216 富宁县城北 砚山县城脚村 云南富砚高速公路有限公司 0.49 1.06 1.80 2.23 2.42 3.15 差异化优惠
56 昆明东绕城 高速 经营 G56s 25.482 乌龙互通立交 广卫互通立交 昆明绕城高速公路开发有限公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
57 高海高速 高速 经营 S30 31.428 高峣立交枢纽 西山区海口镇 昆明高海公路建设投资开发有限责任公司 0.48 1.02 1.73 2.15 2.33 3.03 差异化优惠
58
     |      分享到:
分享到微信×